Mest brukte motor for sportsfly
Rotax flymotorer er å finne under covlingen i de aller fleste sportsfly i verden og Rotax er verdenskjent for å produsere driftssikre motorer med høy TBO og høy effekt i forhold til vekt.
Samarbeid
Fly1 er forhandler av Rotax flymotorer, samt deler og rekvisita til disse, i de Nordiske landene.
Vi samarbeider med FRANZ Aircraft Engines Vertrieb GmbH i Tyskland, som er autorisert distributør av BRP-Rotax GmbH & Co KG for landene Tyskland, Østerrike, Nederland, Liechtenstein, Sveits, Bulgaria, Romania, Ungarn, Danmark, Sverige, Norge og Finland.
Kjøp motorer
Hos oss kan du kjøpe alle modeller av Rotax flymotorer. Du kan lese mer om de mest brukte modellene her på nettsiden. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål du ikke finner svar på her.
Kjøp deler og rekvisita
Vi vil straks begynne å legge inn de mest brukte deler og rekvisita for Rotax flymotorer i nettbutikken vår.
Dersom delen du er ute etter ikke ligger i nettbutikken, kan du sende oss en e-post så bestiller vi den for deg.
Service og vedlikehold
Fly1 har tre service-teknikere som er sertifisert for å foreta service på Rotax 912, 914, 912 i, 915 i og 916 i-seriene og to av oss er godkjent for «Heavy maintenance» på de samme motorene.
Med oss på laget har vi FRANZ Aircraft, som stiller med lang erfaring, omfattende kunnskap om Rotax flymotorer og et moderne verksted som er spesialtilpasset for motorene fra Rotax.
Tekniske data
| 912 UL | 912 ULS | 912 iS Sport | 915 iS | 916 iS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 55.4 kg | 56.6 kg | 63.6 kg | 82.2 kg | 85.8 kg |
| Power | 59.6 kW / 80 HP @ 5800 rpm | 73.5 kW / 100 HP @ 5800 rpm | 73.5 kW / 100 HP @ 5800 rpm | 104 kW / 141 HP @ 5800 rpm | 117 kW / 160 HP @ 5800 rpm |
| Torque/rpm | 103 Nm @ 5800 rpm | 128 Nm @ 5100 rpm | 121 Nm @ 5800 rpm | - | 193 Nm @ 5800 rpm |
| TBO | 2 000 h | 2 000 h | 2 000 h | 1 200 h | 2 000 h |
| Service ceiling | - | - | - | 23 000 feet | 23 000 feet |
| Full take-off power | - | - | - | Up to 15 000 feet | Up to 15 000 feet |
| Displacement | 1211.2 cm³ | 1352 cm³ | 1352 cm³ | 1352 cm³ | 1352 cm³ |
| Bore/Stroke | 79.5 mm / 61.0 mm | 84.0 mm / 61.0 mm | 84.0 mm / 61.0 mm | 84.0 mm / 61.0 mm | 84.0 mm / 61.0 mm |
| Fuel system | Carburetor | Carburetor | Injection | Injection | Injection |
| Power supply | 14.5V DC | 12V (13.8V) | 14.2V nominal | 12V or 24V | 12V or 24V |
| Turbo | |||||
| Intercooler | |||||
| Les mer | Les mer | Les mer | Les mer | Les mer |




